Koristimo kolačiće kako bi Vam pružili bolje korisničko iskustvo. Nauči više
Besplatna Dostava na Vašu adresu
Za sve narudžbe iznad 50 KM
Naš servisni centar Digitrend je pravo mjesto za popravak Huawei uređaja, posjeduje svu potrebnu opremu, a naši serviseri su stručni i pouzdani.
Naš kvalitet je vrhunski, brz i siguran servis vašeg ljubimca. Pažljivo se odnosimo prema svakom proizvodu kao da je naš. Kada predate svoj uređaj na popravak, možete biti sigurni da je u dobrim rukama.
Zanima Vas bilo što vezano za servis? Pomoći ćemo Vam da dobijete stručni savjet i odgovore od jednog od naših iskusnih tehničara.
Želimo čuti od vas i nadamo se da će Vam sve informacije biti korisne. Za cijene ostalih usluga također možete pitati naše tehničare na ovom linku.
U cijenu je uračunata cijena ekrana, te usluga zamjene od strane naših servisera.
*Sve navedene cijene su izražene u konvertibilnim markama (KM) i uključuju porez na dodanu vrijednost.
Proizvođač | Naziv | Okvirna Cijena zamjene Ekrana (KM) |
Huawei | Huawei Honor View 20 | 105 |
Huawei | Huawei Honor 6 | 80 |
Huawei | Huawei Honor 6A | 60 |
Huawei | Huawei Honor 6X | 75 |
Huawei | Huawei Honor 6 Plus | 65 |
Huawei | Huawei Honor 7X | 95 |
Huawei | Huawei Honor 8 | 95 |
Huawei | Huawei Honor 8A | 115 |
Huawei | Huawei Honor 8i | 125 |
Huawei | Huawei Honor 8X | 180 |
Huawei | Huawei Honor 8 Pro | 105 |
Huawei | Huawei Honor 8A Pro | 115 |
Huawei | Huawei Honor 9 | 90 |
Huawei | Huawei Honor 9 Lite | 90 |
Huawei | Huawei Honor 10 | 110 |
Huawei | Huawei Honor 10 Lite | 115 |
Huawei | Huawei Honor 20 Lite/Honor 10i | 115 |
Huawei | Huawei Honor 50 Lite | 135 |
Huawei | Huawei Honor 50 | 540 |
Huawei | Huawei Honor View 20 | 105 |
Huawei | Huawei Mate 9 | 125 |
Huawei | Huawei Mate 10 | 210 |
Huawei | Huawei Mate 10 Lite | 115 |
Huawei | Huawei Mate 10 Pro | 210 |
Huawei | Huawei Mate 20 | 270 |
Huawei | Huawei Mate 20 Lite/P Smart Plus 2018/Nova 3i | 105 |
Huawei | Huawei Mate 20 Pro | 280 |
Huawei | Huawei Mate 40 Pro | 680 |
Huawei | Huawei Nova 5T | 155 |
Huawei | Huawei Nova 9 | 395 |
Huawei | Huawei P Smart 2019 | 120 |
Huawei | Huawei P Smart Z/Y9 Prime 2019/Honor 9x | 125 |
Huawei | Huawei P Smart 2021 | 115 |
Huawei | Huawei P8 Lite 2017/P9 Lite 2019 | 85 |
Huawei | Huawei P9 Lite mini/Y6 Pro 2017 | 85 |
Huawei | Huawei P9 Lite 2017 | 85 |
Huawei | Huawei P10 | 120 |
Huawei | Huawei P10 Lite | 90 |
Huawei | Huawei P20 | 115 |
Huawei | Huawei P20 Lite | 120 |
Huawei | Huawei P20 Pro | 185 |
Huawei | Huawei P30 | 325 |
Huawei | Huawei P30 Lite | 140 |
Huawei | Huawei P30 Pro | 265 |
Huawei | Huawei P40 | 355 |
Huawei | Huawei P40 Lite | 250 |
Huawei | Huawei P40 Lite E/Y7P | 250 |
Huawei | Huawei P40 Pro | 665 |
Huawei | Huawei Y5P | 145 |
Huawei | Huawei Y6P | 150 |
Huawei | Huawei Y6 II | 100 |
Huawei | Huawei Y6 2018 | 100 |
Huawei | Huawei Y6 2019 | 100 |
Huawei | Huawei Y7 2019 | 100 |
Huawei | Huawei Y9s | 125 |
Model | Okvirna Cijena zamjene Ekrana (KM) | |
Huawei | Huawei Honor View 20 | 105 |
Huawei | Huawei Honor 6 | 80 |
Huawei | Huawei Honor 6A | 60 |
Huawei | Huawei Honor 6X | 75 |
Huawei | Huawei Honor 6 Plus | 65 |
Huawei | Huawei Honor 7X | 100 |
Huawei | Huawei Honor 8 | 105 |
Huawei | Huawei Honor 8i | 125 |
Huawei | Huawei Honor 8X | 130 |
Huawei | Huawei Honor 8 Pro | 105 |
Huawei | Huawei Honor 8A Pro | 115 |
Huawei | Huawei Honor 9 | 95 |
Huawei | Huawei Honor 9 Lite | 145 |
Huawei | Huawei Honor 10 | 115 |
Huawei | Huawei Honor 10 Lite | 115 |
Huawei | Huawei Honor 20 Lite/Honor 10i | 115 |
Huawei | Huawei Honor 50 Lite | 135 |
Huawei | Huawei Honor View 20 | 120 |
Huawei | Huawei Mate 9 | 120 |
Huawei | Huawei Mate 10 | 110 |
Huawei | Huawei Mate 10 Lite | 195 |
Huawei | Huawei Mate 10 Pro | 195 |
Huawei | Huawei Mate 20 | 115 |
Huawei | Huawei Mate 20 Lite/P Smart Plus 2018/Nova 3i | 115 |
Huawei | Huawei Mate 20 Pro | 290 |
Huawei | Huawei Mate 40 Pro | 150 |
Huawei | Huawei Nova 5T | 395 |
Huawei | Huawei P Smart 2019 | 115 |
Huawei | Huawei P Smart Z/Y9 Prime 2019/Honor 9x | 145 |
Huawei | Huawei P Smart 2020 | 115 |
Huawei | Huawei P Smart 2021 | 85 |
Huawei | Huawei P8 Lite 2017/P9 Lite 2019 | 85 |
Huawei | Huawei P9 Lite mini/Y6 Pro 2017 | 90 |
Huawei | Huawei P9 Lite 2017 | 120 |
Huawei | Huawei P10 Lite | 175 |
Huawei | Huawei P20 | 120 |
Huawei | Huawei P40 | 120 |
Huawei | Huawei P40 Lite | 100 |
Huawei | Huawei P40 Pro | 95 |
Huawei | Huawei Y6P | 75 |
Huawei | Huawei Y6 II | 90 |
Huawei | Huawei Y6 2018 | 100 |
Huawei | Huawei Y6 2019 | 100 |
Huawei | Huawei Y7 2019 | 95 |
Huawei | Huawei Y7 Prime 2019 | 125 |
Huawei | Huawei Y9s | 155 |
Validate your login