Koristimo kolačiće kako bi Vam pružili bolje korisničko iskustvo. Nauči više
Besplatna Dostava na Vašu adresu
Za sve narudžbe iznad 50 KM
Naš servisni centar Digitrend je pravo mjesto za popravak Apple iPhone uređaja, posjeduje svu potrebnu opremu, a naši serviseri su stručni i pouzdani.
Naš kvalitet je vrhunski, brz i siguran servis vašeg ljubimca. Pažljivo se odnosimo prema svakom proizvodu kao da je naš. Kada predate svoj uređaj na popravak, možete biti sigurni da je u dobrim rukama.
Zanima Vas bilo što vezano za servis? Pomoći ćemo Vam da dobijete stručni savjet i odgovore od jednog od naših iskusnih tehničara.
Želimo čuti od vas i nadamo se da će Vam sve informacije biti korisne. Za cijene ostalih usluga također možete pitati naše tehničare na ovom linku.
U cijenu je uračunata cijena ekrana, te usluga zamjene od strane naših servisera.
*Sve navedene cijene su izražene u konvertibilnim markama (KM) i uključuju porez na dodanu vrijednost.
Proizvođač | Naziv | Okvirna Cijena zamjene Ekrana (KM) |
Apple | iPhone 5 | 70 |
Apple | iPhone 5C | 60 |
Apple | iPhone 6 | 70 |
Apple | iPhone 6 Plus | 85 |
Apple | iPhone 6s | 80 |
Apple | iPhone 6s Plus | 90 |
Apple | iPhone 7 | 95 |
Apple | iPhone 7 Plus | 95 |
Apple | iPhone 8/iPhone SE 2 (2020) | 80 |
Apple | iPhone 8 Plus | 90 |
Apple | iPhone X | 180 |
Apple | iPhone XS | 180 |
Apple | iPhone XS Max | 250 |
Apple | iPhone XR | 165 |
Apple | iPhone 11 | 165 |
Apple | iPhone 11 Pro | 165 |
Apple | iPhone 11 Pro Max | 310 |
Apple | iPhone 12 | 305 |
Apple | iPhone 12 Pro | 305 |
Apple | iPhone 12 Pro Max | 395 |
Apple | iPhone 12 Mini | 325 |
Apple | IPhone 13 | 650 |
Apple | iPhone 13 Pro | 820 |
Apple | iPhone 13 Pro Max | 870 |
Apple | iPhone 13 Mini | 880 |
Model | Okvirna Cijena zamjene Ekrana (KM) | |
iPhone | iPhone 5 | 55 |
iPhone | iPhone 5C | 60 |
iPhone | iPhone 5S/iPhone SE 1 (2016) | 70 |
iPhone | iPhone 6 | 70 |
iPhone | iPhone 6 Plus | 90 |
iPhone | iPhone 6s | 75 |
iPhone | iPhone 6s Plus | 90 |
iPhone | iPhone 7 | 80 |
iPhone | iPhone 7 Plus | 95 |
iPhone | iPhone 8/iPhone SE 2 (2020) | 80 |
iPhone | iPhone 8 Plus | 90 |
iPhone | iPhone X | 180 |
iPhone | iPhone XS | 165 |
iPhone | iPhone XS Max | 215 |
iPhone | iPhone XR | 155 |
iPhone | iPhone 11 | 165 |
iPhone | iPhone 11 Pro | 165 |
iPhone | iPhone 11 Pro Max | 325 |
iPhone | iPhone 12 | 325 |
iPhone | iPhone 12 Pro | 325 |
iPhone | iPhone 12 Pro Max | 445 |
iPhone | iPhone 12 Mini | 355 |
Watch | Apple Watch 1 42mm | 145 |
Watch | Apple Watch 3 38mm GPS | 220 |
Watch | Apple Watch 3 42mm GPS | 280 |
Watch | Apple Watch 5 40mm | 310 |
Watch | Apple Watch 5 44mm | 355 |
Watch | Apple Watch 6 40mm GPS | 325 |
Watch | Apple Watch 6 44mm GPS | 325 |
Validate your login