
Dell Pro 15 Essential PV15250 je prijenosno računalo dizajnirano za korisnike koji traže pouzdanost, performanse i kvalitetan prikaz slike. Snažan procesor Intel Core i5 i 15,6-inčni Full HD ekran čine ga izvrsnim izborom za svakodnevni rad, multimediju i poslovnu upotrebu. Ovaj model nudi ravnotežu između mobilnosti, funkcionalnosti i suvremene tehnologije.
Dell Pro 15 Essential PV15250 pruža odličan omjer performansi i kvalitete zaslona, idealan za rad i zabavu. Odaberite pouzdano Dell prijenosno računalo za svakodnevne potrebe i dugoročnu sigurnost ulaganja.
| Brend | Dell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 15 PV 15250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pohrana | 512 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radna memorija (RAM) | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesor | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operativni sustav | Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veličina ekrana | 15.6" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvencija osvježavanja | 120 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boja | Neodređeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Težina brutto (kg) | 2.500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Težina neto (kg) | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancija | 36 mjeseci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostalo | Dell Pro 15 Essential PV15250, 15.6" FHD (1920 x 1080 ), 120Hz, AG, WVA, i5 1334U, 8GB DDR5, 512GB SSD PCIe, WiFi 6+BT 5.3, HD Cam, 1x USB C 3.2, 1x USB 3.2, 1x USB 2.0, HDMI, SD reader, FPR, Backlit KB, 41Wh, Ubunut, 3Yr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehničke specifikacije |
|
Amercan Express kartica
Visa electron INSPIRE kartica od Intesa Sanpaolo banke
Visa Clasic kartica od UniCredit banke
MasterCard Charge kartica NLB banka
MasterCard Shop'n'Fun kartica od Sparkasse banke
Visa kupovna kartica od BBI banke
Cash Card kartica od ASA / Sberbank BH
Visa Magic Card kartica od Raiffeisen banke
Do 60 rata mikrokredit: Mikrofin robni kredit u iznosu do 20 000 KM!
Please complete your information below to login.