
Dell Tower ECT1250 je visokoučinkovito stolno računalo namijenjeno profesionalnim korisnicima i uredskom okruženju. Snažan Intel Core i5-14400 procesor, brza DDR5 memorija i pouzdan PCIe NVMe SSD omogućuju stabilan rad i brzo pokretanje aplikacija. Idealno za svakodnevne uredske zadatke, obradu podataka i rad na više aplikacija istovremeno.
Dell Tower ECT1250 pruža pouzdanost i performanse za zahtjevne poslovne korisnike. Iskoristite prednosti napredne tehnologije i sigurnosti uz ovaj moderni osobni računalni sustav.
| Brend | Dell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Tower ECT1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pohrana | 512 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radna memorija (RAM) | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesor | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operativni sustav | Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boja | Neodređeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Težina brutto (kg) | 5.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Težina neto (kg) | 5.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancija | 36 mjeseci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostalo | Dell Tower ECT1250, i5 14400, 8GB RAM DDR5, 512GB SSD PCIe M.2, WiFi 6+BT 5.3, Front: 1x USB C 3.2, 1x USB 3.2, 2x USB 2.0, SD Card, Back: 2x USB 3.2, 2x USB 2.0, HDMI, RJ45, No KB/Mouse, 180W, Ubuntu 3Yr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehničke specifikacije |
|
Amercan Express kartica
Visa electron INSPIRE kartica od Intesa Sanpaolo banke
Visa Clasic kartica od UniCredit banke
MasterCard Charge kartica NLB banka
MasterCard Shop'n'Fun kartica od Sparkasse banke
Visa kupovna kartica od BBI banke
Cash Card kartica od ASA / Sberbank BH
Visa Magic Card kartica od Raiffeisen banke
Do 60 rata mikrokredit: Mikrofin robni kredit u iznosu do 20 000 KM!

Please complete your information below to login.