Lenovo IdeaCentre AIO 24IRH9 je elegantno i moćno All-in-One računalo koje kombinira vrhunske performanse s modernim dizajnom. Idealan je za korisnike koji traže pouzdano rješenje za svakodnevne zadatke, uz izvanrednu kvalitetu slike i brzinu osvježavanja.
Lenovo IdeaCentre AIO 24IRH9 nudi savršenu kombinaciju stila i funkcionalnosti, čineći ga idealnim izborom za vaš dom ili ured. Iskoristite priliku i unaprijedite svoje računalno iskustvo već danas!
| Brend | Lenovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | IdeaCentre AIO 24IRH9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pohrana | 512 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radna memorija (RAM) | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesor | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operativni sustav | Nema informacija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veličina ekrana | 24" (61 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvaliteta slike | HD Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boja | Siva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snaga | 90 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Težina brutto (kg) | 6.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Težina neto (kg) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancija | 24 mjeseci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostalo | Lenovo IdeaCentre AIO 24IRH9, 23.8" FHD Non-Touch IPS AG 100Hz,Intel i5-13420H (8C, 12MB, up to 4.6GHz) , 16GB DDR5, 512GB SSD M.2, 2x USB 2.0, 1x USB 3.2, 2x HDMI,1x RJ45,USB-C, WiFi, .2,Camera 5.0MP, 2x3W, WiFi KB/Mouse, Cloud Grey, No OS, 2Yr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehničke specifikacije |
|
Amercan Express kartica
Visa electron INSPIRE kartica od Intesa Sanpaolo banke
Visa Clasic kartica od UniCredit banke
MasterCard Charge kartica NLB banka
MasterCard Shop'n'Fun kartica od Sparkasse banke
Visa kupovna kartica od BBI banke
Cash Card kartica od ASA / Sberbank BH
Visa Magic Card kartica od Raiffeisen banke
Do 60 rata mikrokredit: Mikrofin robni kredit u iznosu do 20 000 KM!

Please complete your information below to login.