| Tehničke specifikacije |
| Artikl proizvođača | SM-X230NZSREUC |
|---|
| Proizvođač | SAMSUNG |
|---|
| Vrsta proizvoda | PC Tablet |
|---|
| Series and Family | Galaxy Tab A11 Plus |
|---|
| Features | Google Gemini |
|---|
| Connectivity | Wi-Fi |
|---|
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
|---|
| Sensors | Accelerometer, Geo-magnetic, Light Sensor, Hall Sensor, Gyro Sensor |
|---|
| External Color | Silver |
|---|
| Simple Color | Siva |
|---|
| CPU Internal Clock Rate | 2.50 GHz / 2.00 GHz |
|---|
| CPU Core Quantity | 8 |
|---|
| Display Size | 11.0" |
|---|
| Display Resolution | 1920x1200 |
|---|
| Display Technology | TFT LCD |
|---|
| Display Features | Capacitive Multi-touch Screen, 90Hz Refresh Rate, WUXGA |
|---|
| Internal Memory Size | 128 GB |
|---|
| Installed RAM Storage Capacity | 6 GB |
|---|
| Flash Card | up to 2 TB (Micro SD) |
|---|
| Camera Resolution | 8 Mpixel |
|---|
| Video Play | 3840x2160 |
|---|
| Video Frame rate | 30 fps |
|---|
| Camera Features | Autofocus |
|---|
| Flash | No |
|---|
| Front Camera | 5 Mpixel |
|---|
| Interface Wi-Fi | 802.11 (a/b/g/n/ac), 2.4GHz+5GHz |
|---|
| Interface Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
|---|
| Interface USB | 1 x USB 2.0 |
|---|
| Interface Audio | 1 x 3.5 mm jack |
|---|
| Battery Current Capacity | 7040 mAh |
|---|
| Battery Video playback Time | Max 15hr |
|---|
| Operating System | Android |
|---|
| Supported Audio Formats | MP3, AAC, FLAC, WAV, OGG, AMR, OGA, M4A, MID, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, XMF, MXMF, RTX, OTA |
|---|
| Supported Video Formats | AVI, 3GP, MP4, FLV, MKV, WebM, M4V, 3G2 |
|---|
| Sound Features | Dolby Atmos |
|---|
| Širina (mm) | 257.1 |
|---|
| Visina (mm) | 168.7 |
|---|
| Dubina (mm) | 6.9 |
|---|
| Težina | 0.482 kg |
|---|
| Jamstveni rok (mjeseci) | 24 mjeseci(a) |
|---|
| Validacija jamstva | Serijski broj |
|---|
| Dužina (mm) | 180 mm |
|---|
| Širina (mm) | 800 mm |
|---|
| Visina (mm) | 100 mm |
|---|
| Bruto težina (kg) | 0.5 kg |
|---|
| Neto težina (kg) | 0.4 kg |
|---|
| Količina u pakiranju | 1 |
|---|
| Vrsta pakiranja | Box |
|---|
| EAN kod | 880697855033 |
|---|
|
Please complete your information below to login.