| Tehničke specifikacije |
| Artikl proizvođača | SM-X736BZAREUC |
|---|
| Proizvođač | SAMSUNG |
|---|
| Vrsta proizvoda | PC Tablet |
|---|
| Series and Family | Galaxy Tab S11 |
|---|
| Features | Galaxy AI, Google Gemini |
|---|
| Connectivity | Wi-Fi+5G |
|---|
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
|---|
| Sensors | Accelerometer, Geo-magnetic, Light Sensor, Fingerprint Identity Sensor, Hall Sensor, Gyro Sensor |
|---|
| External Color | Grey |
|---|
| Simple Color | Siva |
|---|
| Material | Armor Aluminium |
|---|
| CPU Internal Clock Rate | 3.73 GHz / 3.3 GHz / 2.4 GHz |
|---|
| CPU Core Quantity | 8 |
|---|
| Display Size | 11.0" |
|---|
| Display Resolution | 2560x1600 |
|---|
| Display Technology | Dynamic AMOLED 2X |
|---|
| Display Features | Capacitive Multi-touch Screen, S Pen Support, 1600 nits Brightness, WQXGA |
|---|
| Internal Memory Size | 128 GB |
|---|
| Installed RAM Storage Capacity | 12 GB |
|---|
| Flash Card | up to 2 TB (Micro SD) |
|---|
| Camera Resolution | 13 Mpixel |
|---|
| Video Play | 7680x4320 |
|---|
| Video Record | 3840x2160 |
|---|
| Video Frame rate | 30 fps |
|---|
| Camera Features | Autofocus Ultra Wide Camera |
|---|
| Flash | Yes |
|---|
| Front Camera | 12 Mpixel |
|---|
| SIM Card | Dual Sim |
|---|
| SIM Card Type | eSIM |
|---|
| Network Type | 2G/3G/4G/5G |
|---|
| Mobile Network Protocols | GSM, UMTS, LTE, NR |
|---|
| Call Function | Da |
|---|
| Interface Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Wi-Fi 4, IEEE 802.11ac Wi-Fi 5, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E |
|---|
| Interface Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
|---|
| Interface USB | 1 x USB 3.2 (Gen 1) Type C |
|---|
| Battery Current Capacity | 8400 mAh |
|---|
| Battery Video playback Time | Max 18hr |
|---|
| Dodaci | S Pen |
|---|
| Operating System | Android |
|---|
| Supported Audio Formats | MP3, AAC, FLAC, WAV, OGG, AMR, OGA, M4A, MID, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, XMF, MXMF, RTX, OTA |
|---|
| Supported Video Formats | AVI, 3GP, MP4, FLV, MKV, WebM, M4V, 3G2 |
|---|
| Širina (mm) | 253.8 |
|---|
| Visina (mm) | 165.3 |
|---|
| Dubina (mm) | 5.5 |
|---|
| Težina | 0.471 kg |
|---|
| Protection Standards | IP68 |
|---|
| Jamstveni rok (mjeseci) | 24 mjeseci(a) |
|---|
| Validacija jamstva | Serijski broj |
|---|
| Dužina (mm) | 180 mm |
|---|
| Širina (mm) | 80 mm |
|---|
| Visina (mm) | 100 mm |
|---|
| Bruto težina (kg) | 0.5 kg |
|---|
| Neto težina (kg) | 0.4 kg |
|---|
| Količina u pakiranju | 1 |
|---|
| Vrsta pakiranja | Box |
|---|
| EAN kod | 8806097707509 |
|---|
|
Please complete your information below to login.